年数 | 投手 | 野手 | 合計 | 入部する主な転生選手 | 補足 |
1941年 | 1人 | 0人 | 1人 | 杉下 | |
1942年 | |||||
1943年 | |||||
1944年 | |||||
1945年 | |||||
1946年 | |||||
1947年 | |||||
1948年 | 0人 | 1人 | 1人 | 山内 | |
1949年 | 0人 | 2人 | 2人 | 中西、吉田 | |
1950年 | 1人 | 1人 | 2人 | 小山、豊田 | |
1951年 | 0人 | 1人 | 1人 | 長嶋 | |
1952年 | 1人 | 2人 | 3人 | 広瀬、森、村山 | |
1953年 | 1人 | 0人 | 1人 | 米田 | |
1954年 | 1人 | 0人 | 1人 | 権藤 | |
1955年 | |||||
1956年 | 0人 | 2人 | 2人 | 張本、王 | |
1957年 | 0人 | 1人 | 1人 | 高木 | |
1958年 | |||||
1959年 | 0人 | 1人 | 1人 | 柴田 | |
1960年 | 0人 | 2人 | 2人 | 大杉、高井 | |
1961年 | 1人 | 0人 | 0人 | 外木場 | |
1962年 | 1人 | 5人 | 6人 | 星野、田淵、衣笠、山崎、有藤 | |
1963年 | 3人 | 4人 | 7人 | 松岡、鈴木、谷沢、堀内 | |
1964年 | 2人 | 1人 | 3人 | 江夏、加藤 | |
1965年 | 1人 | 0人 | 1人 | 村田 | |
1966年 | 2人 | 1人 | 3人 | 東尾、山口、大島 | |
1967年 | 0人 | 3人 | 3人 | 山下、蓑田、八重樫 | |
1968年 | 0人 | 2人 | 2人 | 新井、柏原 | |
1969年 | 0人 | 2人 | 2人 | 梨田、中畑 | |
1970年 | 2人 | 3人 | 5人 | 佐藤、松本、高城、斉藤 | |
1971年 | 3人 | 2人 | 5人 | 大野、遠藤、江川 | |
1972年 | 1人 | 2人 | 3人 | 石毛、西本 | |
1973年 | 1人 | 4人 | 5人 | 北別府、長内 | |
1974年 | 0人 | 4人 | 4人 | 辻、原 | |
1975年 | 2人 | 4人 | 6人 | 鈴木、屋鋪 | |
1976年 | 0人 | 2人 | 2人 | 真喜志、森脇 | |
1977年 | 0人 | 3人 | 3人 | 長嶋、白井、栗山 | |
1978年 | 2人 | 7人 | 9人 | 広沢、藤井、和田 | |
1979年 | 2人 | 3人 | 5人 | 工藤、槙原、村田 | |
1980年 | 4人 | 3人 | 7人 | 馬場、清水、阿波野 | |
1981年 | 3人 | 3人 | 6人 | 星野、八木、渡辺 | 現役最年長 山本昌世代 |
1982年 | 0人 | 3人 | 3人 | 中村、田辺、野村 | |
1983年 | 2人 | 3人 | 5人 | 桑田、田中、友利、高 | 桑田、清原(OB登録なし)世代 |
1984年 | 2人 | 5人 | 7人 | 高津、奈良原、潮崎 | |
1985年 | 0人 | 2人 | 2人 | 立浪、大道、斉藤 | |
1986年 | 4人 | 4人 | 8人 | 真中、伊藤、今中 | |
1987年 | 0人 | 5人 | 5人 | 鳥越、宮地、大西 | |
1988年 | 4人 | 3人 | 7人 | 山内、厚澤、川村 | 現役選手の割合が多くなり始める世代 |
1989年 | 3人 | 7人 | 10人 | 黒木、磯部、城石 | |
1990年 | 3人 | 3人 | 6人 | 小林、松井、黒田 | |
1991年 | 6人 | 7人 | 13人 | 福地、上原、館山 | |
1992年 | 蔵本(英智)、赤星、里崎 | ||||
1993年 | 江尻、日高、藤井 | ||||
1994年 | 後藤、久本、石井 | ||||
1995年 | 帆足、飯山、五十嵐 | ||||
1996年 | 和田、紺田、藤川 | 松坂世代 | |||
1997年 | 川崎、田中、岩隈 | ||||
1998年 | 中島、上村、服部 | ||||
1999年 | 松永、斉藤 | ||||
2000年 | 大隣、隠善、吉見 | ||||
2001年 | 聖澤、小嶋、小窪 | ||||
2002年 | ダルビッシュ、岩田、石川 | ||||
2003年 | 美沢、片山、田上 | T-岡田、辻内、 | |||
2004年 | 田中、伊志嶺、井上 | 斉藤、田中世代 | |||
2005年 | 相原、安部、中田 | ||||
2006年 | 飯田、中島、古本 | ||||
2007年 | 岩橋、大峰、岩崎 | ||||
2008年 | 塚原、江村、中谷 | ||||
2009年 | 西川、伊藤、川崎 | ||||
2010年 | 溝脇、下妻、鈴木、真砂 | 大谷翔平、藤波 | |||
2011年 | 森、関根、古川、平良、 石川、渡邉、奥村、鈴木 |
松井祐樹 |