第2セクション | VS覇堂 11月~1月 |
---|---|
第3セクション | 共同生活 2月~4月 |
第4セクション | みんなで夢を 5月~ |
VS覇王ルート 概要 | ・小筆のイメチェンイベントが発生しない? ・休むを選んだ時に寝れないイベントが起きる可能性が低くなる ・猪狩守、みずき、大鐘をデッキにいれていると、 特定のイベントの内容が代わる |
11月1週 | 前半 | スバルのファンクラブに対応して、練習時間がとれない ・精神+10、やる気-1 |
12月2週 | 前半 | 監督が大杉荘の提案する ・精神+10 |
12月4週 | ||
後半 | クリスマス | |
1月1週 | 前半 | 正月 |
2月2週 | 前半 | バレンタイン |
2月3週 | 前半 | 小筆からノートが差し出される ・精神+10 |
3月2週 | 前半 | 天空中央の虹谷と出会う ・体力-15 ・筋力+10、敏捷+10、技術+10、精神+10 |
3月3週 | 前半 | 小筆のノートを参考にする ・筋力+10、敏捷+10、技術+10、精神+10 |
4月4週 | ||
後半 | 練習試合 | |
5月4週 | ||
後半 | 虹谷の決め球 ・敏捷+10、技術+10 |
|
6月1週 | ||
後半 | ノートで特訓 ・筋力+20、勝負師のコツLv2 |
|
6月4週 | 前半 | |
後半 | ||
7月1週 | ||
後半 | 地方大会 | |
7月3週 | ||
後半 | 地方大会 | |
8月1週 | 前半 | |
後半 | 甲子園 | |
8月2週 | 前半 | |
後半 | 甲子園 | |
8月3週 | 前半 | |
後半 | 甲子園 |
イベント種類 発生時期 |
定期 1月3週 |
|||
---|---|---|---|---|
イベント効果 | ||||
◆選択肢
|
||||
練習器具レベルアップ 体力-15 |
||||
イベント補足 | みずきがいると2つ練習器具アップ |
イベント種類 発生時期 |
定期イベント 3年5月4週 |
|||
---|---|---|---|---|
イベント効果 | ||||
◆ストレートを選択するか、みずきがいる場合
|
||||
◆選択肢で◆ストレート 以外を選択した場合
|
||||
イベント補足 |
イベント種類 発生時期 |
ランダムイベント | |||
---|---|---|---|---|
イベント効果 | ||||
◆デッキにみずきか、大鐘がいる場合にランダムで以下の効果
|
||||
イベント補足 | イベントは評価が高いと発生しやすい? |
イベント種類 発生時期 |
ランダムイベント | |||
---|---|---|---|---|
イベント効果 | ||||
◆止める
|
||||
◆見守る
|
||||
イベント補足 |