右投げ | 左投げ | |
球速 | 125~132 | 123~130 |
コントロール | 20~42 | 20~42 |
スタミナ | 20~42 | 20~42 |
変化球 | 0~1 スライダー カーブ フォーク シンカー シュート |
0~1 スライダー カーブ フォーク スクリュー シュート |
右打ち | 左打ち | 両打ち | |
弾道 | 1 | 1 | 1 |
ミート | 10~30 | 8~28 | 6~26 |
パワー | 10~30 | 8~28 | 6~26 |
走力 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
肩力 | 50~72 | 50~72 | 50~72 |
守備力 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
エラー回避 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
そつなくこなす | |
球の速さ | 球速+5 |
制球の良さ | コントロール+16 |
スタミナの多さ | スタミナ+16 |
変化球が得意 | 選んだ変化球+1 |
右打ち | 左打ち | 両打ち | |
弾道 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
ミート | 20~42 | 15~40 | 16~36 |
パワー | 20~42 | 15~38 | 16~36 |
走力 | 20~42 | 20~42 | 20~42 |
肩力 | 20~42 | 20~42 | 20~42 |
守備力 | 20~42 | 20~42 | 20~42 |
エラー回避 | 20~42 | 20~42 | 20~42 |
そつなくこなす | |
当てるうまさ | ミート+16 |
力の強さ | パワー+16 |
足の速さ | 走力+24 |
肩の強さ | 肩力+24 |
堅実な守備 | 守備力+24 |
センス○ | サボりぐせ、虫歯、不眠症が同時につきやすい |
センス× | 初期能力がアップする ・球速+3、スタミナ+5、コントロール+5程度? |
虫歯 | [投手] 球速+3? [野手] 弾道+1? |
サボリぐせ | ・コントロール+5? |
不眠症 | |
孤独 | 激闘第一で初期能力でもっていることがある |
モテモテ | |
世渡り上手 |
右投げ | 左投げ | |
球速 | 135~140 | 133~138? |
コントロール | 40~50? | 40~50? |
スタミナ | 40~50? | 40~50? |
変化球 | 3~4(2球種か3球種) スライダー カーブ フォーク シンカー シュート |
3~4(2球種か3球種) スライダー カーブ フォーク スクリュー シュート |
右打ち | 左打ち | 両打ち | |
弾道 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
ミート | 40~60 | 40~56 | 36~56 |
パワー | 40~65 | 40~65 | 36~61 |
走力 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |
肩力 | 60~80 | 60~80 | 60~80 |
守備力 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |
エラー回避 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |
右打ち | 左打ち | 両打ち | |
弾道 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
ミート | 40~65 | 40~63 | 36~61 |
パワー | 40~65 | 40~65 | 36~61 |
走力 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |
肩力 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |
守備力 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |
エラー回避 | 40~65 | 40~65 | 40~65 |