ソフトバンク | 野手 | 東條 | パワー+7 低確率でパワーヒッター |
ロッテ | 投手 | 早川 あおい | コントロール+7 低確率でマリンボール(シンカー方向必要) |
西武 | 野手 | 友沢 亮 | ミート+7 低確率でアベレージヒッター |
楽天 | 投手 | 橘 みずき | コントロール+7 低確率でクレッセントムーン(シンカー方向必要) |
オリックス | 野手 | 猪狩 進 | ミート+7 低確率で広角打法取得 |
日本ハム | 野手 | 佐久間 | ミート+7 低確率で流し打ち取得 |
巨人 | 投手 | 猪狩 守 | 球速+4 低確率でジャイロボール取得 |
中日 | 投手 | 朱雀 南赤 | スタミナ+7 低確率でキレ4 |
広島 | 野手 | 猛田 慶次 | エラー回避+7 低確率で粘り打ち |
阪神 | 投手 | 阿畑 やすし | コントロール+7 低確率でアバタボール取得(要フォーク方向の変化球) |
DeNA | 野手 | 六道 聖 | 守備力+7 低確率でキャッチャー○取得 |
ヤクルト | 野手 | 清本 | パワー+7 低確率でチャンス5取得 |
神童 | 投手 | 球速+1、スタミナ+2、コントロール+2、ランダムでツーシーム取得 |
矢部 明雄 | 野手 | 走力+7 ヘッドスライディング |
姫野 カレン | 共通 | 吹っ飛ばされなかったとき、体力+5か体力+10か低確率で威圧感 吹っ飛ばされたとき、体力減少と、マップのどこかにとばされる ムッハーステージのとき、威圧感をくれる確率がアップ |
プロ野球選手(12球団実在選手) | 共通 | ・球速+3、スタミナ+4、コントロール+4、取得ずみの変化量+1のどれか ・選手が持っている特殊能力1個取得 ・球速+1、スタミナ+2、コントロール+2と特殊能力1個 |
・野手能力のどれか+7 ・選手が持っている特殊能力1個取得 ・ |
||
プロ野球選手(サクセス育成選手) | 共通 | オリジナル選手で登録されている選手が登場する 効果はプロ野球選手と同じ |
監督 | 共通 | 白いユニフォームで出現 プロ野球選手が特殊能力を教えてくれる確率がアップする? |
ダイジョーブ博士 | 共通 | 球速+6、スタミナ+10、コントロール+10、覚えている変化球+1 弾道+1、ミート+10、パワー+10、走力+10、肩力+10、守備力+10、エラー回避+10 |
球速-6、スタミナ-10、コントロール-10、覚えている変化球-1 弾道-1、ミート-10、パワー-10、走力-10、肩力-10、守備力-10、エラー回避-10 |
||
ユーレイ | 共通 | ・ ・重い球取得 |
・ミート、パワー、走力、肩力、守備力、エラー回避+1 ・サヨナラ男取得 |
||
ガンダー | 共通 | アイテムカードを一つもらえる |
野球マン1号 | 共通 | [投手] 体力+6、球速+3、スタミナ+6、やる気+1 [野手] 体力+6、パワー+6、肩力+6、やる気+1 |
野球マン2号 | 共通 | [投手] 体力+6、変化球+2、やる気+1 [野手] 体力+6、ミート+5、走力+5、やる気+1 |
野球マン3号 | 共通 | [投手] 体力+6、コントロール+5、守備力+5、エラー回避+5、やる気+1 [野手] 体力+6、守備力+6、エラー回避+6、やる気+1 |