Aenean ornare velit lacus,
スポンサードリンク
【パワフェス】コンボイベント
発生条件
特定の選手がそろっていると試合後に発生
1-4試合目の後に発生
1-4試合目の後に発生
コンボ一覧
友沢、神高(神高は要助っ人) | |
友沢、みずき | 筋力+40、技術+15 スライダーLv4 内角必打Lv1、安打製造機Lv1、肩力Lv2 |
小嵐、伊貫 | |
大鐘、神楽坂 | |
番堂、三本松(練習場) | ・筋力、敏捷、技術+30 ・悪球打ち3、パワーヒッター2、広角打法2、逃げ球Lv1 |
小平、太刀川 | ・怪物球威1、守備職人、かく乱、エラー取得Lv4 |
あおい、御宝 | 敏捷+35、技術+30 リリース〇Lv3、カーブLv2、シンカーLv3 高速レーザーLv1、扇風機取得 併殺取得、併殺消すLv4 |
水無月、雅 | 筋力+30、敏捷+10、技術+40 ムービングファストLv1、コントロールLv1 意外性Lv3、対左投手Lv1 |
子門、矢部門 | 筋力+30、技術+30 根性〇Lv2、牽制〇Lv1、回またぎLv2 |
福家、バンガード | 国際大会〇Lv5、アーチストLv1 パワーLv1、弾道Lv1 ムービングファストLv5 |
福家、小田切 | 筋力+35、敏捷+5、技術+40、精神+5 ストライク送球Lv1、プルヒッターLv1、捕球Lv1、 球速安定Lv1 |
銭形、兼倉 | 筋力+30、技術+5、精神+25 ど根性Lv1、高級必打Lv1、代打Lv2 |
雷轟、灰塚 | 筋力+20、敏捷+25、技術+20 乱調取得、乱調消すLv4、HシンカーLv2 意外性Lv2、エースキラーLv1、気迫ヘッドLv1 |
蝶野、円島 | 筋力+20、敏捷+20、技術+10、精神+15 HスライダーLv3、ムービングファストLv5 切り込み隊長Lv1、送球Lv2、プレッシャーランLv1 |
純決、雅 | 筋力+40、技術+20 回またぎLv2 ホーム死守Lv4、守備力Lv2、守備職人Lv2、逆境Lv1 |
純決、納見 | 筋力+10、技術+50、精神+20 強心臓Lv1 内角必打Lv1、流し打ちLv2 |
雅、冴木 | 敏捷+30、技術+40、精神+10 捕球Lv1、守備力Lv1、トリックスターLv1 |
猪狩進、パピヨン 「エンジンルーム」 |
筋力+30、敏捷+60、 キャッチャーLv2、アベレージヒッターLv1、ストライク送球 DカーブLv2、ポーカーフェイス |
マイルマン、須藤 | 筋力+15、技術+25、精神+15 球速Lv3、シュート回転がつく、シュート回転を消すLv4、球速安定Lv2 対変化球〇Lv1、バント職人Lv1 |
社長、大豪月 | 投手育成時、敏捷 野手育成時変化球 筋力+40、変化球+20、精神+20 パワーLv3、球速Lv2 投手威圧感取得 |
太刀川、ギャネンドラ | 筋力+50、変化球+40 回復Lv2 魔術師Lv1、サブポジ遊撃手Lv3、サブポジ三塁Lv3 |
みずき、神童 | 筋力+30技術+30精神+25 緩急〇Lv5、シンカーコツLv3、対左打者Lv2、球速安定Lv2 いぶし銀Lv1 |
ゴウ、尾根 | 筋力+40、技術+20、変化球+10、精神+10 強心臓Lv1、DカーブLv1 重戦車Lv1、高速チャージ |
冴木、あおい | 敏捷+40、技術+10 コントロールLv1、リリース〇Lv1 精神的支柱Lv1、守備職人Lv1 |
大西、小鷹 | 敏捷+20、精神+30 リリース〇Lv3、ガソリンタンクLv1 芸術的流し打ちLv1、ローボールヒッター |
みずき、灰塚 | 筋力+60、技術+30 サークルチェンジLv3 ロケットスタートLv1、気迫ヘッドLv1 |
星空、神童 | 筋力+45、変化球+35 SFFLv5、クイックLv3、コントロールLv2、精密機械Lv1 |
十六夜、社長 | 筋力、技術+30、変化球+30 変幻自在Lv1、DカーブLv2 恐怖の満塁男Lv1 |
大豪月、六道 | 敏捷+40、技術+10 ツーシームLv4、SFFLv2、HシュートLv2 キャッチャーLv1、流し打ちLv2 |
一条、美園 | 筋力+50、技術+30 カットボールLv3、回復LV1、不屈の魂Lv1 アーチストLv1 |
一条、八尺 | 筋力+40、技術+30、精神+20 球速Lv1、シュートLv1 パワーLv1、走力Lv1、併殺取得 |
田中まさる、鶴屋 | 筋力+50、技術+40 短気取得、根性Lv1、球持ちLv1 鉄人Lv1、代打の神様Lv1 |
樽本、神童 | 筋力+20、技術+20、変化球+30、精神+10 ジャイロボールLv1、ドクターKLv1 |
少豪月、大豪月 | 筋力+55、精神+20 打たれ強さLv1 悪球打ちLv1、肩力Lv1 |
黒珠、堀杉 | 敏捷+40、技術10 球速安定Lv1 エースキラーLv1、ホーム突入Lv1、肩力Lv1 |
三森右京、外藤 | 敏捷+25、技術65 ドロップLv2、乱調取得、乱調を消すLv4 恐怖の満塁男Lv1、アウトコースヒッターLv3、走力Lv2 |
青葉、渋谷 | 筋力+40、技術+20 HスライダーLv2、ハイボールヒッターLv2 一球入魂Lv1 |
実、尾根 | 筋力+55、技術+20 鉄腕Lv1、重い球Lv1 盗塁Lv2 |
雲海、グラビトン新井 | 敏捷+10、技術+40、精神+10 ハイスピンジャイロLv1、ノビLv1 パワーヒッターLv1、いぶし銀Lv1 |
松倉、大空 | 敏捷+30、技術+60 驚異の切れ味Lv1、スタミナLv1 メッタ打ちLv1、高速チャージLv1、守備力Lv1 |
鈴姫、久遠 | 敏捷+30、技術+60 スライダーLv2、奪三振Lv1 ムード〇Lv3、逆境〇Lv2 |
川星ほむら、山口 | 敏捷+40、技術+40、精神+10 フォークLv5 気迫ヘッドLv1、ローボールヒッターLv1 |
大西、柴田 | 敏捷+20、精神+30 アベレージヒッターLv2、チャンスメーカーLv1 低級必打Lv1、外角必打Lv1 |
嶋田、部長 | 筋力+60 フォークLv3、ギアチェンジLv1 勝負師Lv1、いぶし銀Lv1 サブポジ捕手Lv5、一塁LV5、二塁Lv5、三塁Lv5、遊撃Lv5外野手Lv5 |
堺、小鷹 | 敏捷+20、精神+20 シンカーLv2、緩急〇Lv2 ささやき戦術Lv1、サブポジ二塁Lv5、サブポジ捕手Lv3 |
蛇島、冴木 (エンジンルーム) |
筋力+60、精神+30 対ピンチLv1、逃げ球Lv1 守備職人Lv2、サブポジ二塁Lv4 |
田村、出井田 | 筋力+25、技術+10、精神+25 尻上がりLv1 バズーカ送球Lv1、球界の頭脳Lv1、 |
犬河 出井田 | 筋力+10、技術+30、変化球+40 コントロールLv1 球界の頭脳Lv1、サブポジ捕手Lv1 |