特殊能力 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
○○の豪打 | 一定確率 | 6% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 25% |
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
○○の大砲 | 一定確率 | 10% | 30% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
○○のホームランキング | 一定確率 | 15% | 34 | 35% | ||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
○○の巧打 | 高確率 | 1% | 10% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
○○の連打 | 高確率 | 3% | 12% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
○○のマシンガン | 高確率 | 5% | 14% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
○○の安打製造機 | ||||||||||||||||||||||
○○の流し打ち | ||||||||||||||||||||||
○○の広角打法 | ||||||||||||||||||||||
アベレージヒッター | 高確率 | 1% | 10% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
超集中 | 高確率 | 3% | 14% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
パワーヒッター | 一定確率 | 8% | 20% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
野手威圧感 | 一定確率 | 10% | 25% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
○○の守備 | 高確率 | 1% | 10% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
○○の堅守 | 高確率 | 3% | 12% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
○○のファインプレー | 高確率 | 5% | 14% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
守備職人 | ||||||||||||||||||||||
キャッチャー○ | ||||||||||||||||||||||
○○への影 | 一定確率 | 5% | 20% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
○○への化身 | 一定確率 | 10% | 25% | |||||||||||||||||||
攻撃力UP | ||||||||||||||||||||||
○○の投球 | 一定確率 | 6% | 20% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
○○の好投 | 一定確率 | 10% | 30% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
○○のナイスピッチング | 一定確率 | 15% | 35% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
○○の魔球 | ||||||||||||||||||||||
○○の超魔球 | ||||||||||||||||||||||
驚異の切れ味 | 高確率 | 1% | 10% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
守備職人 | ||||||||||||||||||||||
ドクターK | 高確率 | 8% | 20% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
アバタボール | 高確率 | 6% | 15% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
クレッセントムーン | 高確率 | 6% | 15% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
ライジングショット | 高確率 | 1% | 10% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
ライジングキャノン | 高確率 | 5% | 15% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
ソニックライジング | 高確率 | 7% | 18% | |||||||||||||||||||
守備力UP | ||||||||||||||||||||||
○○の悪魔 | 一定確率 | 5% | 20% | |||||||||||||||||||
攻撃力DOWN | ||||||||||||||||||||||
○○の大悪魔 | 一定確率 | 10% | 25% | |||||||||||||||||||
攻撃力DOWN |