追加遠征費・試合で取得できる経験点について
基本情報お宝リーチ試合で取得できる経験点・お金信頼タッグ固有イベント

■ 追加遠征金について
試合を決めたイニング数、点差によってもらえる金額が変化する。
 5回までに9点差のついている場面で満塁HRを打って勝てば最高金額を手に入れることが出来る。
■ 追加遠征金
1戦目 2戦目 アメリカ戦
1〜5回コールド 90000 100000 130000
6回 85000 95000 125000
7回 84000 94000 124000
8回 82000 92000 122000
9回 25000〜65000 35000〜75000 65000〜105000
10〜12回 25000〜40000 35000〜50000 65000〜80000
■ 試合で取得する経験点について
勝利を決めたイニング数によって獲得する経験点が決まる。
 主人公の試合出場をしなくても、得られる経験点は同じです。点差も関係ないみたいです。
試合で一番多く経験点を獲得できるのは、1回コールド。
お守りを使うと取得できる経験点は7分の1になる
 追加遠征費とは違い、入手できる経験点は激減する。
■ 獲得経験点 
1戦目(投手) 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
1回コールド 97 0 97 97 97
2回コールド 96 0 96 96 96
3回コールド 95 0 95 95 95
4回コールド 94 0 94 94 94
5回コールド 93 0 93 93 93
6回コールド 88 0 88 88 88
7回コールド 88 0 88 88 88
8回コールド 88 0 88 88 88
9回勝利・サヨナラ勝ち 80 0 80 80 80
10回サヨナラ勝ち 75 0 75 75 75
11回サヨナラ勝ち 70 0 70 70 70
12回サヨナラ勝ち 60 0 60 60 60

2戦目(投手) 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
1回コールド 214 0 200 200 144
2回コールド 213 0 199 199 143
3回コールド 212 0 198 198 142
4回コールド 211 0 197 197 141
5回コールド 210 0 196 196 140
6回コールド 205 0 186 186 136
7回コールド 205 0 186 186 136
8回コールド 205 0 186 186 136
9回勝利・サヨナラ勝ち 195 0 180 180 130
10回サヨナラ勝ち 180 0 170 170 120
11回サヨナラ勝ち 170 0 160 160 110
12回サヨナラ勝ち 165 0 155 155 105

アメリカ戦(投手) 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
1回コールド 690 0 320 500 450
2回コールド 680 0 310 490 430
3回コールド 670 0 300 480 420
4回コールド 660 0 270 470 410
5回コールド 650 0 260 450 400
6回コールド 600 0 230 350 370
7回コールド 590 0 230 350 360
8回コールド 580 0 230 350 350
9回勝利・サヨナラ勝ち 480 0 200 270 250
10回サヨナラ勝ち 380 0 190 260 240
11回サヨナラ勝ち 350 0 180 250 230
12回サヨナラ勝ち 340 0 170 240 220

■ 獲得経験点 
1戦目(野手) 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
1回コールド 105 50 185 0 75
2回コールド 104 49 184 0 74
3回コールド 103 48 183 0 73
4回コールド 102 47 182 0 72
5回コールド 101 46 180 0 71
6回コールド 96 41 175 0 66
7回コールド 96 41 175 0 66
8回コールド 91 41 175 0 66
9回勝利・サヨナラ勝ち 91 35 160 0 60
10回サヨナラ勝ち 80 30 170 0 55
11回サヨナラ勝ち 70 25 160 0 50
12回サヨナラ勝ち 60 20 150 0 45

2戦目(野手) 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
1回コールド
2回コールド
3回コールド 218 108 298 0 83
4回コールド 217 107 297 0 82
5回コールド 216 106 296 0 81
6回コールド 211 101 286 0 80
7回コールド 211 101 286 0 80
8回コールド 211 101 286 0 80
9回勝利・サヨナラ勝ち 185 85 255 0 65
10回サヨナラ勝ち 180 78 240 0 58
11回サヨナラ勝ち 170 76 230 0 55
12回サヨナラ勝ち 165 74 220 0 50

アメリカ戦(野手) 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
1回コールド 700 400 550 0 420
2回コールド 690 390 510 0 400
3回コールド 680 380 500 0 380
4回コールド 650 370 490 0 370
5回コールド 600 360 480 0 350
6回コールド 550 330 420 0 330
7回コールド 500 320 410 0 320
8回コールド 450 310 400 0 310
9回勝利・サヨナラ勝ち 400 260 360 0 280
10回サヨナラ勝ち 370 210 330 0 270
11回サヨナラ勝ち 320 180 300 0 260
12回サヨナラ勝ち 280 170 290 0 250
トップページへ