8月1週 | 前半 | 【定期イベ】 |
後半 | ||
8月2週 | 前半 | 体力-13、やる気+1 敏捷+10、技術+10 |
後半 | ||
8月3週 | 前半 | |
後半 | 敏捷+10、精神+10 | |
8月4週 | 前半 | |
後半 | 【定期イベ】 ・やる気-1 |
|
9月1週 | 前半 | |
後半 | ||
9月2週 | 前半 | |
後半 | ||
9月3週 | 前半 | 体力-13 筋力+10 |
後半 | ||
9月4週 | 前半 | |
後半 | ||
10月1週 | 前半 | |
後半 | ||
10月2週 | 前半 | |
後半 | ||
10月3週 | 前半 | |
後半 | ||
10月4週 | 前半 | |
後半 | 【定期イベ】 精神+10 |
|
11月1週 | 前半 | 【定期イベ】 号令コマンドがつかえるようになる やる気+1 チームメイト評価+5 精神+10 |
後半 | ||
11月2週 | 前半 | |
後半 | ||
11月3週 | 前半 | |
後半 | ||
11月4週 | 前半 | |
後半 | ||
12月1週 | 前半 | |
後半 | ||
12月2週 | 前半 | |
後半 | ||
12月3週 | 前半 | |
後半 | ||
12月4週 | 前半 | |
後半 | ||
1月1週 | 前半 | |
後半 | ||
1月2週 | 前半 | |
後半 | ||
1月3週 | 前半 | 【定期イベ】 木場がオーバーヒート状態に 技術+10 |
後半 | ||
1月4週 | 前半 | |
後半 | 【定期イベ】 やる気+1 |
|
2月1週 | 前半 | |
後半 | ||
2月2週 | 前半 | |
後半 | ||
2月3週 | 前半 | |
後半 | ||
2月4週 | 前半 | |
後半 | ||
3月1週 | 前半 | |
後半 | ||
3月2週 | 前半 | |
後半 | ||
3月3週 | 前半 | |
後半 | ||
3月4週 | 前半 | |
後半 | ||
4月1週 | 前半 | |
後半 | ||
4月2週 | 前半 | 【定期イベ】 精神+10 |
後半 | ||
4月3週 | 前半 | |
後半 | ||
4月4週 | 前半 | |
後半 | ||
5月1週 | 前半 | |
後半 | 練習試合 | |
5月2週 | 前半 | |
後半 | ||
5月3週 | 前半 | |
後半 | ||
5月4週 | 前半 | |
後半 | ||
6月1週 | 前半 | |
後半 | ||
6月2週 | 前半 | |
後半 | ||
6月3週 | 前半 | |
後半 | ||
6月4週 | 前半 | |
後半 | ||
7月1週 | 前半 | |
後半 | ||
7月2週 | 前半 | |
後半 | ||
7月3週 | 前半 | |
後半 | ||
7月4週 | 前半 | |
後半 | ||
8月1週 | 前半 | |
後半 | ||
8月2週 | 前半 | |
後半 | ||
8月3週 | 前半 | |
後半 |
イベント種類 発生時期 |
ランダムイベント | |||
---|---|---|---|---|
イベント効果 | ||||
◆とにかく探しにいこう
|
||||
◆監督に相談しよう
|
||||
イベント補足 |
イベント種類 発生時期 |
6月週 | |||
---|---|---|---|---|
イベント効果 | ||||
◆礼ならプレーで返してくれ
|
||||
◆礼を言うのはこっちだ
|
||||
イベント補足 |