8月1週 | 前半 | やる気+1 |
後半 | 矢部田、北斗八雲とであう | |
8月2週 | 前半 | |
後半 | 美園、小嵐、八尺、明星に出会う | |
8月3週 | 前半 | |
後半 | 八雲と会話イベント | |
8月4週 | 前半 | 校長との会話イベント |
後半 | ||
9月1週 | 前半 | ときめきコマンドが使えるようになる |
後半 | ||
9月2週 | 前半 | |
後半 | ||
9月3週 | 前半 | |
後半 | ||
9月4週 | 前半 | |
後半 | ||
10月1週 | 前半 | |
後半 | ||
10月2週 | 前半 | |
後半 | ||
10月3週 | 前半 | |
後半 | ||
10月4週 | 前半 | |
後半 | ||
11月1週 | 前半 | |
後半 | ||
11月2週 | 前半 | |
後半 | ||
11月3週 | 前半 | 【会話イベ】練習試合の相手が決まる |
後半 | ||
11月4週 | 前半 | |
後半 | 【試合】練習試合 | |
12月1週 | 前半 | |
後半 | 【会話イベ】署名活動 | |
12月2週 | 前半 | 【会話イベ】12月1週後半イベの連続イベント ・監督評価+20 |
後半 | ||
12月3週 | 前半 | |
後半 | ||
12月4週 | 前半 | |
後半 | クリスマス | |
1月1週 | 前半 | 正月 |
後半 | ||
1月2週 | 前半 | |
後半 | ||
1月3週 | 前半 | |
後半 | ||
1月4週 | 前半 | |
後半 | ||
2月1週 | 前半 | 【会話イベ】 練習試合の日程が決まる |
後半 | 【試合】 練習試合 | |
2月2週 | 前半 | バレンタイン |
後半 | ||
2月3週 | 前半 | |
後半 | 【会話イベ】大会の規定が変わり女子が参加できるようになる | |
2月4週 | 前半 | |
後半 | ||
3月1週 | 前半 | |
後半 | ||
3月2週 | 前半 | |
後半 | ||
3月3週 | 前半 | |
後半 | ||
3月4週 | 前半 | |
後半 | ||
4月1週 | 前半 | |
後半 | ||
4月2週 | 前半 | |
後半 | ||
4月3週 | 前半 | |
後半 | ||
4月4週 | 前半 | |
後半 | ||
5月1週 | 前半 | |
後半 | ||
5月2週 | 前半 | |
後半 | ||
5月3週 | 前半 | |
後半 | ||
5月4週 | 前半 | |
後半 | ||
6月1週 | 前半 | |
後半 | ||
6月2週 | 前半 | |
後半 | ||
6月3週 | 前半 | |
後半 | ||
6月4週 | 前半 | 昇格試験 |
後半 | ||
7月1週 | 前半 | |
後半 | 地方大会1回戦 | |
7月2週 | 前半 | |
後半 | ||
7月3週 | 前半 | |
後半 | 地方大会決勝 | |
7月4週 | 前半 | |
後半 | ||
8月1週 | 前半 | |
後半 | 甲子園1回戦 | |
8月2週 | 前半 | |
後半 | 甲子園2回戦 | |
8月3週 | 前半 | |
後半 | 甲子園決勝戦 |
イベント種類 発生時期 |
3年5月1週 | |||
---|---|---|---|---|
イベント効果 | ||||
◆彼女が一人の場合
|
||||
◆彼女が2人以上の場合
|
||||
イベント補足 |