芸能活動 | スキルの変化パターンは3種類 ▽大成功 ・芸能スキル+20、農業スキル-15、ランダムでマルチタレント取得 ▽通常成功 ・芸能スキル+16、農業スキル-12 ▽失敗 ・芸能スキル+12、農業スキル-9、マルチタレント除去 |
農業活動 | ▽大成功 ・芸能スキル-16、農業スキル+20、ランダムでマルチタレント取得 ▽通常成功 ・芸能スキル+16、農業スキル-12 ▽失敗 ・芸能スキル+12、農業スキル-9、マルチタレント除去 |
掛け持ち部活 | 掛け持ちする部活の選択ができる ・4月に選択すると選べる部活が多くなる(9つ?) |
ウォーキングのレッスン | ・タレントスキル+16、農業スキル-2 ・体力↓、スカウト評価↑、筋力↓(小)、敏捷↑、技術↑(小) |
演技の指導 | ・筋力↓(小)、敏捷↑(小)、技術↑(小) |
作物の苗を植える | タレントスキル-12、農業スキル+16 ・体力↓、監督評価↑ ・筋力↑(小)、技術↓(小)、精神↑(小) |
農機運転の実習 | タレントスキル-18、農業スキル+24 監督評価↑、敏捷↓(小)、精神↑ |
畑に肥料をまく | 体力↓、監督評価↑ ・筋力↑(小)、技術↓(小)、精神↑(小) |
タレント | 農業 | ||
放送部 | 8 | -4 | |
ラグビー部 | -3 | 3 | 大西、木崎 |
コンピューター部 | 1 | -2 | |
料理研究部 | 6 | 6 | 猪狩進 |
落語研究部 | 7 | 0 | 佐久間、ほむら |
アイスホッケー部 | -3 | 7 | |
登山部 | 0 | 9 | |
馬術部 | -6 | 12 | 大空美代子、武野浩太 |
和太鼓部 | 5 | 0 | 山口賢 |
演劇部 | 9 | 0 | 前田慶次、服部半蔵 |
科学部 | 2 | -7 | |
相撲部 | -7 | 2 | |
スケート部 | 3 | 3 | |
生物部 | 3 | 5 | エミー |
剣道部 | 0 | 1 | |
茶道部 | 3 | 1 | 織田信長 |
軽音楽部 | 12 | -6 | 城井、青葉 |
美術部 | 4 | -3 | マロン、アルヴィン、鈴本 |
体操部 | 1 | 1 | 生木 |
カヌー部 | -5 (-7) |
7 (10) |
|
ダンス部 | 7 | 2 | |
スケート部 | 3 (4) |
3 (4) |
久方 |
スキー部 | 0 | 6 | |
田植え写真部 | 7 (10) |
15 (22) |
ランダムイベント 部活勧誘でのみ入れる |
ニンジン吹奏楽部 | 15 | 7 | ランダムイベント 部活勧誘でのみ入れる |
豊穣祈祷部 | 20 | 20 | ランダムイベント 部活勧誘でのみ入れる |