8月1週 | 前 | 信長、矢部ノ助に出会う | |
後 | 秀吉、家康、監督に出会う | ・信長評価↑、やる気+1 | |
8月2週 | 前 | あずきに出会う | |
後 | ゼンザイに出会う | 体力↓、ゼンザイ評価↑、信長評価↑、敏捷↑(小)、精神↑(小) | |
8月3週 | 前 | キャプテンの座を巡る争いが始まる | |
8月4週 | 前 | 秀吉との勝負 | ・秀吉評価↑、敏捷↑(小)技術↑(小)精神↑ |
後 | 家康との勝負 | ・体力↓、家康評価↑、筋力↑、技術↑、精神↑、やる気+1 | |
9月1週 | 後 | 信長と一打席勝負 | 1打席勝負の結果によって効果が変化 ・信長評価↑、筋力↑(小)敏捷↑(小)技術↑(小)精神↑(小) |
9月2週 | 前 | 計略コマンドが使えるようになる | |
10月1週 | 練習前イベントの前 | 注進 | ・各部の戦力値が上下する |
10月2週 | 前 | 他の部の戦力分析 | |
10月4週 | 後 | 合戦 | |
11月1週 | 練習前イベントの前 | 注進 | |
12月1週 | 練習前イベントの前 | 注進 | |
12月4週 | 前 | クリスマス | [彼女がいない場合] ▽パターン1 ・体力↑ ▽パターン2 ・体力↓、精神↑(小) |
1月1週 | 練習前イベントの前 | 注進 | |
1月1週 | 前 | 正月 | |
1月2週 | 前 | 他の部の戦力分析 | |
1月4週 | 後 | 合戦 | |
2月1週 | 練習前イベントの前 | 注進 | |
2月3週 | 後 | 練習試合 | |
3月1週 | 練習前イベントの前 | 注進 | |
3月4週 | 後 | 合戦 | |
4月1週 | 練習前イベントの前 | 注進 | |
4月1週 | 前 | 新入部員入部 | ・ゼンザイ評価↑ |
5月1週 | 練習前イベントの前 | 注進 | |
6月1週 | 練習前イベントの前 | 注進 | |
6月1週 | 前 | 主人公が打球に当たる | |
6月2週 | 前 | 他の部の戦力分析 | |
6月4週 | 後 | 合戦 | |
7月1週 | 前 | チームに気合を入れる | ・信長評価↑、やる気+1 |
後 | 試合 | ||
7月3週 | 後 | 試合 | |
8月1週 | 前 | 取材を受ける | ・体力↑、信長評価↑、精神↑(小) |
後 | 試合 | ||
8月2週 | 後 | 試合 | |
エピローグ | ゼンザイとエピローグ | (デッキキャラによってイベント変化) |
勝つ | ・信長評価↑、筋力↑(小)敏捷↑(小)技術↑(小)精神↑(小) |
負ける | ・筋力↑(小)敏捷↑(小)技術↑(小)精神↑(小)、やる気-1 |
◆今回は止めておく ・野球部の戦力↑、信長評価↑ |
|
◆謙信率いるサッカー部 ▽勝つ [投手] ・変化球、コントロール [野手] ・走塁、守備練習 |
|
◆政宗率いるテニス部 [投手] ・メンタル練習がLv2あがる [野手] ・打撃、メンタル練習がLv2あがる |
|
◆信玄率いる陸上部 [投手] ・球速、スタミナ練習がLv2あがる [野手] ・筋力、肩力練習がLv2あがる |
勝つ | 攻めた部の戦力値↓ ・筋力↑敏捷↑技術↑精神↑ ・選択肢に応じて、練習レベルが2あがる |
負ける | ・チームメイトのやる気↓、信長評価↓ ・筋力↓(小)敏捷↓(小)技術↓(小)精神↓(小) |
勝つ | ・武将が仲間になる ・仲間になった武将評価↑、監督評価↑ ・筋力↑(小)敏捷↑(小)技術↑(小)精神↑(小) |
負ける | ・体力↓、筋力↑(小)敏捷↑(小)技術↑(小)精神↑(小) |
九十九髪茄子『風』茶器 | ・精神↑(大) |
日本号『風』木槍 | ・技術↑(大) |
へし切り長谷部木刀 | ・信長評価↑、筋力↑(大) |
Rゼンザイ | [投手] ・筋力↑技術↑変化球↑精神↑ |
[野手] ・筋力↑敏捷↑技術↑精神↑ | |
SRゼンザイ | |
[私服] あずきを入れている場合 |
政宗 | ◆厳しく警告する ・技術↑(小)、精神↑(小) |
◆応戦する ・体力↓、ゼンザイ評価↑、筋力↑、変化球↑、打たれ強さのコツLv2 ・体力↓、ゼンザイ評価↑、筋力↑、敏捷↑、、固め打ちのコツLv2 |
|
◆無視する ・技術↑(小)、精神↑(小) |
|
信長 (練習後) |
◆樫のバット ・打撃練習のレベルがあがる、体力↑、信長評価↑ |
◆鹿の皮のグローブ ・守備練習のレベルがあがる、体力↑ |
|
◆南蛮の羽ペン ・変化球練習のレベルがあがる、体力↑ |
|
◆何とも高そうな茶釜 ・精神練習のレベルがあがる |
|
敵襲 謙信 (練習前) |
◆戦う ・体力↓、筋力↑、敏捷↑ |
◆断る ・技術↑、精神↑ |
|
家康 (練習後) |
◆真っ向から反対する ・信長評価↑、技術↑、精神↑(小) |
◆家康をなだめる ・体力↓、家康評価↓、精神↑、やる気-1 |
|
◆まずはオレだけで ・家康評価↑、技術↑(小) |
|
秀吉 茶会 |
・体力↑、秀吉評価↑、精神↑ |
信玄 | ◆素直に認める ・技術↑(小)、精神↑ |
◆認めない! ・筋力↑、技術↑(小)、精神↑(小) |
◆応戦する ▽勝つ 相手の戦力値↓、信長評価↑、筋力↑(小)敏捷↑(小)技術↑(小)精神↑(小) ▼負ける ・チームメイトのやる気↓、野球部の戦力値↓ ・信長評価↓、筋力↓(小)敏捷↓(小)技術↓(小)精神↓(小)、やる気-1 |
|
◆逃亡する ▽成功 ・体力↓、信長評価↑ ▼失敗 ・チームメイトのやる気↓、野球部の戦力値↓ ・信長評価↓、筋力↓(小)敏捷↓(小)技術↓(小)精神↓(小)、やる気-1 |
|
余裕で返り討ちにできそう | 90~100% |
勝てる相手 | |
勝ち目はある | 60% |
抵抗はムダかもしれない | ~20%? |
サッカー | [襲撃対策] 山口 |
テニス | |
陸上 | [襲撃対策]佐久間 |
剣道部 | |
ハンドボール部 | [襲撃対策]東條、 |
演劇部 | |
勝率を教えてくれる | [勝率]武 |