スポンサーリンク
【南国リゾート】蒔田牧人
トピック
イベント一覧
No121 | 飯1 | |
No122 | 飯2 | |
No123 | 草野球参戦 | |
No124 | 草野球1 | |
No125 | 草野球2 | |
No126 | 草野球3 | |
No127 | 無くなる草野球場 | 10月1週~11月まで 草野球3まで発生させている |
No128 | 機材案作成1 | |
No129 | 機材案作成2 | |
No130 | 機材案作成3 | |
No131 | 意見収集 | 機材案作成3発生後 |
No132 | 草野球復活!A | 5月1週以降 意見収集イベント発生後 |
No133 | 草野球復活!B | 5月1週以降 意見収集イベント発生後 |
No134 | ||
No135 | 練習レベルアップ!A | 蒔田ミッション 南国士無双 |
No136 | 練習レベルアップ!B | |
No137 | 練習レベルアップ!C | 蒔田ミッション 漢一色 |
No138 | 練習レベルアップ!D | |
No139 | 練習レベルアップ!E | 蒔田ミッション 役なし |
No140 | 草野球練習1 | 練習レベルアップ!イベント後 |
No141 | 草野球練習2 | 草野球練習1後 |
No142 | エピローグ「続く蒔田の苦難A」 | 蒔田ミッション 南国士無双 |
No143 | エピローグ「続く蒔田の苦難B」 | |
No144 | エピローグ「父の策略」 | 蒔田ミッション 役なし |
No145 | 機材案作成1を発生させて、 意見収集イベント発生させない |
連続イベントチャート
蒔田ミッションイベントまでのイベント回数は5回草野球3までを10月に入るまでに、進めておかないと以後のイベントは発生しない
蒔田ミッションの結果でエピローグが変化