名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
猪狩 守 | SR | 39 | 78 | 球速+2 | 剛球皇帝 | ライジング・カイザー | |
城山 剣一 | R | 12 | 27 | 球速+1 | 快速一剣 | アクセル・ソードクラフト | |
服部 半蔵 | R | 15 | 34 | 球速+1 | 影の紋章 | シャドウ・エンブレム | |
樽本 有太 | SR | 21 | 42 | 球速+1 | 完全頂点 | インテグラル・ファースト | |
織田 信長 | SR | 25 | 51 | 球速+2 | 天下布武 | ザ・ワールド・オブ・マイン | |
アルヴィン=ロックハート | SR | 36 | 73 | 球速+2 | 幻影の烈渦 | ミラージュ・ボルテックス | |
マイク=マックス | R | 17 | 38 | 球速+1 | 最高潮の結晶 | マックス・クリスタル | |
アンヌ | R | 14 | 31 | 球速+1 | 火星結界 | マーズ・ホライズン | |
乙女 | R | 24 | 55 | 球速+2 | 球速練習 | 早乙女の業 | メイデン・カルマ |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
青葉 春人 | SR | 36 | 72 | 変化球↑(大)(+84) | 変化球練習 | 超真青春改 | アドレッセント・ファンタズム |
嵐丸 士郎 | R | 20 | 45 | 変化球↑(大)(+70) | 熱血の嵐 | ホット・ブラッド・ストーム | |
阿畑 やすし | SR | 25 | 変化球P↑(大) | 茜色の魔球 | トワイライト・イリュージョン | ||
猿飛 佐助 | R | 19 | 44 | 変化球↑(大)(+69) | 躍動する勇士 | バウンシング・トルーパー | |
朱雀 南赤 | R | 30 | 60 | 変化球↑(大)(R+70) | 変化球練習 | 緋伝朱雀 | ヴァーミリオン・フェニックス |
山口 賢 | SR | 36 | 72 | 変化球↑(大) | 変化球練習 | 帝王の賢心 | ザ・グレート・ウィズダム |
大塔 俊二 | R | 20 | 45 | 変化球↑(大)(+70) | 変化球練習 | 臆病な敵意 | アンブレイブ・ヴェノム |
神楽坂 光彦 | R | 21 | 47 | 変化球↑(大) | 変化球練習 | 光彩神舞 | コロナ・ブレス |
早川 あおい | SR | 24 | 48 | 変化球↑(大) | 波動孤光 | ルミナス・サブマリン | |
太刀川 広巳 | SR | 36 | 72 | 変化球ポイント↑(大) | 変化球練習 | 怪物衝撃 | モンスター・インパルス |
神高 龍 | SR | 46 | 92 | 変化球ポイント↑(大) | 変化球練習 | 龍鱗宙返り | ドラコ・フリップ・フロップ |
久遠 ヒカル | R | 21 | 47 | 変化球↑(大) | 変化球練習 | 永劫の扉 | ポータル・オブ・エタニティ |
紀乃 光一 | R | 30 | 60 | 変化球ポイント↑(大) | 変化球練習 | 栄光の胞子 | スポア・オブ・グローリー |
涼風 希望 | R | 20 | 変化球↑(大)(+70) | 変化球練習 | 真紅の希望の星 | エトワール・ルージュ | |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
鈴本 大輔 | SR | 34 | 68 | コントロール+5 | コントロール練習 | 万能の大器 | マイティー・ブリリアンス |
鷹野 有紀 | R | 22 | 25 | コントロール+5 | 鷹揚な演算 | ホーク・アカウント | |
橘 みずき | R | 27 | 54 | コントロール+5 | 流麗の眉月 | クレッセント・グレイス | |
館西 勉 | R | 21 | 47 | コントロール+5 | コントロール練習 | 流れる英知 | ワイズ・ストリーム |
鶴屋 勝 | SR | 30 | 60 | コントロール+5 | コントロール練習 | 紅の射手座 | クリムゾン・サジタリウス |
神童 裕二朗 | SR | 44 | 88 | コントロール+6 | コントロール練習 | 殉教の天使 | レッド・エンジェルス |
久方 怜 | R | 16 | 36 | コントロール+4 | 修練の獅子 | レオ・トリビュレーション | |
ゼンザイ | SR | 33 | 66 | コントロール+5 | コントロール練習 | 月下の舞 | ムーンライト・ワルツ |
上杉 謙信 | R | 18 | 41 | コントロール+4 | 敵に塩 | セーブ・ザ・エネミー | |
パピヨン | R | 48 | 96 | コントロール+7 | コントロール練習 | 白鳥の風格 | パピヨン・ディグニティ |
浜崎 庄司 | R | 21 | 46 | コントロール+5 | コントロール練習 | 憤怒の軍勢 | レギオン・オブ・ラース |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
大西=ハリソン=筋金 | SR | 36 | 72 | スタミナ+6 | スタミナ練習 | 銀河の城塞 | アンドロメダ・フォート |
松倉 宗光 | R | 18 | 40 | スタミナ+4 | 恒久の穿孔 | エンドレス・ドリル | |
武田 信玄 | R | 16 | 36 | スタミナ+4 | 風林火山 | グランド・ストラテジー | |
鋼 毅 | SR | 33 | 66 | スタミナ+5 | スタミナ練習 | 白羽根旋風 | プロペラ・トルネード |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み |
銭形 乱蔵 | 10 | 22 | 守備+3 | 狂乱の早矢 | インセイン・アロー・ストーム |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
佐久間 博 | SR | 36 | 72 | ミート+6 | 打撃練習 | 芸術的流星 | ザ・シューティング・スター |
番堂 長児 | R | 22 | 51 | ミート+5 | 打撃練習 | 選ばれし漢 | ザ・ラスト・ヤンキー |
前田 慶次 | R | 18 | 42 | ミート+4 | 豪侠の傾奇者 | クレイジー・ウォーリアー | |
宮本 武蔵 | R | 22 | 51 | ミート+5 | 打撃練習 | 五輪書 | ファイブ・エレメンツ |
鉢柳 力 | R | 18 | 42 | ミート+4 | 笹柳体配 | フォーム・オブ・ウィロウ | |
中之島 幸宏 | R | 22 | 50 | ミート+5 | 打撃練習 | 精鋭の威信 | エリート・プライド |
美藤 千尋 | R | 24 | 54 | ミート+5 | 打撃練習 | 勝者の覇権 | デュエル・スプレマシー |
鎌刈 善二 | R | 20 | 45 | ミート+5 | 打撃練習 | 轟天夜想曲 | ブーミング・ノクターン |
豊臣 秀吉 | R | 30 | 68 | ミート+6 | 打撃練習 | 刀狩り | フェアウェル・トゥ・ソード |
神宮寺 光 | R | 22 | 49 | ミート+5 | 打撃練習 | 暴走陣 | ランナウェイ・フォーメーション |
ギャネンドラ=バッタライ | R | 8 | 18 | ミート+3 | 無尽笑劇 | ネバー・エンディング・コメディ | |
城井 伯斎 | R | 16 | 36 | ミート+4 | 厳冬の画伯 | フロスティ・アーティスト |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
清本 和重 | R | 29 | 65 | パワー+6 | 筋力練習 | 沈黙の砲撃 | サイレント・ボンバードメント |
香本 富久雄 | R | 18 | 40 | パワー+4 | 蕩揺する気球 | バルーン・イン・ブリーズ | |
滝本 太郎 | R | 16 | 37 | パワー+4 | 天空弾道 | ヘヴンリー・バスター | |
半田 小鉄 | R | 17 | 38 | パワー+4 | 壮大な防壁 | ザ・モノリス | |
福家 花男 | R | 22 | 51 | パワー+5 | 筋力練習 | 花盛りの乱気流 | フラワリング・タービュレンス |
佐々木 小次郎 | R | 14 | 30 | パワー+4 | 燕返し | スワロー・スレイヤー・エッジ | |
少豪月 剛 | R | 20 | 45 | パワー+5 | 筋力練習 | 豪壮月光拳 | マッシヴ・ルナ・アッパーカット |
渋谷 秀喜 | R | 20 | 46 | パワー+5 | 筋力練習 | 北方逆転劇 | ノーザン・カウンター・ブラスト |
鮫島 粂太郎 | R | 26 | 59 | パワー+5 | 筋力練習 | 勇猛な捕食者 | ガッツ・シャーク |
東條 小次郎 | SR | 42 | 84 | パワー+6 | 筋力練習 | 疾く刻む放物線 | インクレディブル・アーチ |
大空 美代子 | R | 22 | 49 | パワー+5 | 筋力練習 | 爆散飛翔拳 | ヨヨイ・ノ・ヨイヨイ |
武 秀英 | SR | 36 | 72 | パワー+6 | 筋力練習 | 鬼謀神算 | セレッシャル・タクティクス |
古長 衛士 | R | 28 | 63 | パワー+6 | 筋力練習 | 月霞小夜曲 | ミスティ・セレナーデ |
マキシマム=池田=クリスティン | R | 26 | 52 | パワー+5 | M.I.C | マーチ・イン・クルセイド | |
ボブ=ジェット | R | 8 | 18 | パワー+3 | 生命の噴流 | ライヴ・ジェット・ハリケーン | |
カレタカ | R | 14 | 31 | パワー+4 | 始原に帰れ | リターン・トゥ・オリジン | |
矢部門 竜雄 | R | 2 | 2 | パワー+2 | 魔界の眼鏡 | デーモン・グラス | |
九州 | R | 32 | 73 | パワー+6 | 筋力練習 | 九界壱法 | ワン・ルール・ナイン・ワールド |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
坂本 ゲン | R | 14 | 30 | 走力+4 | 絶対的運命 | アブソリュート・デスティニー | |
駒坂 瞬 | R | 28 | 63 | 走力+6 | 走塁練習 | 競技の天性 | ボーン・アスリート |
矢部部 和雄 | R | 12 | 28 | 走力+4 | 暗影の眼鏡 | ダーク・グラス | |
矢部吾 一雄 | R | 12 | 28 | 走力+4 | 第5の眼鏡 | フィフス・グラス | |
三森 右京 | R | 22 | 49 | 走力+5 | 走塁練習 | 右半喧嘩 | ライトサイド・ランブル |
三森 左京 | R | 22 | 49 | 走力+5 | 走塁練習 | 左半喧嘩 | レフトサイド・ランブル |
矢部ノ助 | R | 12 | 28 | 走力+4 | 戦国の眼鏡 | ゴザルデヤンス | |
矢部兼 安雄 | R | 20 | 45 | 走力+5 | 走塁練習 | 散財の眼鏡 | マネー・グラス |
ヤーベン=ディヤンス | R | 12 | 28 | 走力+4 | 合衆国の眼鏡 | アメリカン・グラス | |
ミック=ファンク | R | 26 | 60 | 走力+5 | 走塁練習 | 忘却の憂慮 | ファンク・オブリビオン |
矢部 明雄 | R | 12 | 28 | 走力+4 | 純然たる相棒の眼鏡 | パワフル・グラス | |
矢部屋 幸雄 | R | 12 | 28 | 走力+4 | 赤面の眼鏡 | シャイ・グラス | |
矢部田 亜希子 | R | 21 | 47 | 走力+5 | 走塁練習 | 少女の眼鏡 | ガール・グラス |
川星 ほむら | SR | 33 | 66 | 走力+5 | 走塁練習 | 火焔星河 | バーニング・スター・ロード |
生木 盛男 | R | 23 | 52 | 走力+5 | 走塁練習 | 鉄面妖精 | ブレイズン・フェアリー |
武野 浩太 | SR | 36 | 72 | 走力+6 | 走塁練習 | 豊穣祝祭 | ハーベスト・セレブレーション |
ヤベール | R | 28 | 63 | 走力+6 | 走塁練習 | 盛装の眼鏡 | オシャレ・グラス |
天王寺 | N R |
16 32 |
48 72 |
走力+6 | 走塁練習 | 煉獄四天王 | プルガトリオ・テトラ |
火野 勇太郎 | SR | 6 | 12 | 走力+3 | 蘇る破邪の蒼龍炎 | ジャスティスロア・フレイム | |
球三郎 | R | 30 | 68 | 走力+6 | 秀麗球電 | エクセル・ブリッツ |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
木崎 彰 | R | 20 | 45 | 肩力+5 | 肩力練習 | 転換の摂理 | トランスレート・プロヴィデンス |
九十九 宇宙 | R | 18 | 41 | 肩力+4 | 宙域99 | エリア・ナインティナイン | |
友沢 亮 | SR | 37 | 75 | 肩力+6 | 肩力練習 | 走・攻・守 | ザ・トリニティ |
村雨 | R | 34 | 77 | 肩力+6 | 肩力練習 | 防衛武道 | ディフェンシブ・ファイト |
有村 佐治 | R | 26 | 58 | 肩力+5 | 肩力練習 | 理性の番人 | ラショナル・ガーディアン |
ナヌーク=アキアック | R | 14 | 31 | 肩力+4 | 白雲化 | ホワイト・クラウデーション |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
茶来 元気 | R | 20 | 45 | 守備+5 | 守備練習 | 楽観演舞 | ポジティブ・ダンシング |
ザンス | R | 32 | 72 | 守備力+6 | 守備練習 | 上品な所作 | エレガント・アクティング |
蛇島 桐人 | R | 30 | 69 | 守備+6 | 守備練習 | 毒蛇の一撃 | ヴァイパー・ストローク |
六道 聖 | SR | 52 | 105 | 守備力+7 | 守備練習 | 紫炎の聖典 | バイオレット・ブレイズ・カノン |
田中山 太郎 | R | 25 | 56 | 守備力+5 | 守備練習 | 凡常の反逆 | オーディナル・リベリオン |
小鷹 美麗 | R | 26 | 58 | 守備+5 | 守備練習 | 麗嬢頭目 | ヴァルキリー・クイーン |
伊達 政宗 | R | 33 | 75 | 守備力+6 | 守備練習 | 独眼竜心眼 | サード・アイ |
徳川 家康 | R | 36 | 81 | 守備力+7 | 守備練習 | 千里の道 | ロード・オブ・サクリファイス |
大鐘 餅太郎 | SR | 30 | 60 | 守備+5 | 守備練習 | 鐘の鳴る24時 | ベル・アット・ゼロ |
宝塚 月斗 | R | 30 | 67 | 守備+6 | 守備練習 | 満月の秘宝 | フル・ムーン・トレジャー |
ブロンコ=リー | R | 15 | 34 | ミート+4 | 薫る常緑 | エヴァーグリーン | |
夏野 向日葵 | R | 22 | 49 | 守備+5 | 守備練習 | 大暑の日輪 | ヒート・サンフラワー |
猪狩 進 | SR | 54 | 108 | 守備+7 | 守備練習 | 閃光の仮面 | ライトニング・マスク |
猿 | R | 32 | 73 | 守備+6 | 守備練習 | 猿大祭 | モンキー・パレード |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
田中 まさる | R | 17 | 38 | エラー回避+4 | 生者必滅 | イノチノサダメ | |
猛田 慶次 | R | 24 | 48 | エラー回避+5 | 無我の境地 | トランセンデント・ミューズ | |
小山 雅 | SR | 54 | 108 | エラー回避+7 | 精神練習 | 境界の継承者 | フロンティア・サクセッション |
長谷川 高文 | R | 36 | 81 | エラー回避+7 | 精神練習 | 無限説法 | エバー・ラスティング・プリーチ |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
紺野 美崎 | SR | 28 | 56 | 守備+5 | 紺の軌道 | ネイビー・トランジェクトリー | |
木村 美香 | SR | 22 | 45 | ミート+4 | 雲上の慈愛 | グレイシャス・スマイル | |
牟良咲 凜子 | SR | 17 | 34 | パワー+4 | 雪崩式昇り龍 | ドラゴン・アバランチ | |
猫塚 かりん | SR | 15 | 31 | コントロール+4 | 不可思議花梨 | ワンダーランド・キャット | |
守神 悠羽 | SR | 21 | 43 | 変化球↑(大) | 神一閃 | ジーニアス・スパーク | |
あずき | SR | 24 | 49 | 肩力+5 | 豆鉄砲 | シャープ・ビーン・シューター | |
賀真口 摩音 | SR | 20 | 40 | 走力+4 | 止め処ない罵倒 | ガトリング・スピーチ | |
エミリ=池田=クリスティン | SR | 32 | 64 | 球速+2 | 球速練習 | E.I.C | エリクシール・イン・チャペル |
マロン | SR | 28 | 57 | スタミナ+5 | 美の創生 | アート・ブリージング | |
ビーナス | SR | 7 | 14 | エラー回避+3 | 女神の陶酔 | ビーナス・ユーフォリア | |
矢部 徳子 | R | 7 | 17 | コントロール+3 | 姉御遊戯 | シスターズマインドゲーム |
名前 | 消費MP | 最終奥義 消費MP |
効果1 | 効果2 | 最終奥義名 | 読み | |
太田 新平 | R | 7 | 16 | スタミナ+3 | 金融征服 | ファイナンシャル・トライアンフ | |
犬 | R | 6 | 14 | 走力+3 | 万里を駆ける光 | インフィニット・フラッシュ | |
加藤 京子 | R | 3 | 7 | スタミナ+2 | 珠玉の看護 | ジュエル・ナース・ケア | |
加藤 理香 | R | 2 | 6 | ミート+2 | 杏林の創造 | メディカル・クリエイション | |
ゲドー | R | 16 | 37 | 肩力+4 | 神秘の暗幕 | ミスティック・ベール | |
魚屋さん | N | 2 | 6 | 走力+2 | 大海活力 | オーシャン・エナジー | |
職人 | N | 2 | 3 | ミート+2 | 工匠活力 | クラフトワーク・エナジー | |
ショップ店員 | N | 2 | 3 | 球速+1 | 電影活力 | シネマ・エナジー | |
ダイジョーブ博士 | SR | 360 | 720 | [投手] 球速+1 1球種の変化球+1 コントロール+4 スタミナ+4 守+4、エ+4 [野手] 弾道+1、 ミ+4、パ+4、走+4、 肩+4、守+4、エ+4 |
世界を導く術式 | はいぱー・おぺれーしょん | |
肉屋さん | N | 2 | 6 | ミート+2 | 鳥獣活力 | ワイルドライフ・エナジー | |
姫野 カレン | SR | 39 | 79 | パワー+6 | 筋力練習 | 華麗なる乙女の舞 | レディー・ドミニオン |
本屋さん | N | 2 | 6 | 肩力+2 | 百科活力 | エンサイクロペディア・エナジー | |
八百屋さん | N | 2 | 6 | 変化球↑(+35) | 菜園活力 | ネイチャー・エナジー | |
定食屋さん | N | 2 | 6 | スタミナ+2 | 炊飯活力 | バンケット・エナジー | |
パン屋さん | N | 2 | 6 | パワー+2 | 五穀活力 | シリアル・エナジー | |
ホステス | N | 2 | 6 | コントロール+2 | 千夜活力 | ナイト・エナジー | |
ミゾット社員 | N | 2 | 6 | 守備力+2 | 溝口活力 | ミゾット・エナジー | |
野球仙人 | SR | 25 | 50 | 守備+5 | 隠遁仙術 | ル・エルミタージュ | |
天来 翔 | R | 9 | 21 | スタミナ+3 | 耀・天来光照 | トゥインクル・テンライ・ビーム | |
光来 聖子 | R | 8 | 18 | コントロール+3 | 模範聖歌 | トラスティ・キャロル | |
ゆうれい | R | 5 | 12 | 変化球↑(大)(+44) | 幽体結合 | アストラル・リンゲージ | |
根霧 蘭 | R | 11 | 25 | ミート+3 | 通商起源 | トレーディング・ジェネシス | |
御手洗 京助 | R | 11 | 26 | 守備力+3 | 流水護持 | ウォーターフロー・マネジメント | |
白玉 | R | 7 | 16 | 走力+3 | 荒野を駆ける光 | ワイルド・フラッシュ | |
鬼鮫 | SR | 18 | 36 | 変化球ポイント↑(大) | 心魂の契約 | ソウル・テスタメント | |
吹雪 | SR | 25 | 50 | パワー+5 | 凍陸を駆ける炎 | ファイティング・ブリザード | |
渚 | SR | 9 | 18 | エラー回避+3 | 漣の癒し | リップル・ヘイヴン | |
アルベルト | SR | 13 | 27 | ミート+4 | 極点への誘い | ヤキュー・シマセンカー | |
ほるひす | 3 | 7 | パワー+3 | 邪神降臨 | ほるひすだよ |