8月1週 | 前 | 矢部門、火野、水野、草野監督と出会う | 精神+10、チームメイト評価↑ |
後 | チームメイトの実力を知る | 敏捷↑(小)、精神+10 | |
8月2週 | 前 | 鋼と出会う | 精神+10 |
後 | ビーナスと出会う | 筋力↑(小)、、敏捷↑(小)、技術↑(小)、精神+10 | |
8月3週 | 前 | イベントコマンドが選択可能になる | |
後 | |||
8月4週 | 後 | ||
9月1週 | 前 | 部室で居眠り | 精神+10 |
9月2週 | 後 | 地区予選イベント | 精神+10 |
11月4週 | 後 | (イベントデッキ変更) | チームメイト評価↑、精神+10 |
12月4週 | 後 | クリスマスイベント | 体力↓、監督評価↓、精神+30 |
1月1週 | 前 | 正月 | |
2月2週 | 前 | バレンタイン | |
2月3週 | 後 | 練習試合 | |
2月4週 | 後 | (イベントデッキ変更イベント) | チームメイト評価↑、精神+10 |
3月2週 | 前 | 矢部門評価↓、精神+10 | |
5月4週 | 後 | イベントデッキ変更イベント | チームメイト評価↑ |
7月1週 | 後 | 地方大会 | |
7月3週 | 後 | 地方大会 | |
8月1週 | 前 | 甲子園に到着 | |
後 | 甲子園 試合 | ||
8月2週 | 後 | 甲子園 試合 | 精神+20 |
マジックアイテムのバザール | ◆天才の入部届け ・不眠症取得、サボリぐせ取得、センス○取得 ・精神+10 |
◆神龍石 [投手] ・精神+10、勝ち運取得 [野手] ・精神+10 ・チャンスメーカー取得 |
|
◆甲子園の土 ・練習レベルアップ、2種類 ・精神+10 |
|
要塞探検 | ◆ついて行く ▽パターン1 ・体力↓、筋力↑、精神+20 ▽パターン2 ・敏捷↑、精神+20 ▽パターン3 ・体力↓、技術↑、精神+20 ▽パターン4 ・変化球↑、精神+20 |
◆ついて行かない ・体力↑、精神+10 |
|
水野がツボを壊す | ◆正直に謝るしかない ・体力↓、監督評価↓、精神+30 |
◆なんとかごまかそう ・技術↑、精神-10 |
|
進路相談 | ・体力↑、精神+20 |
矢部の打球が当たる | ・体力↓、勇者覚醒(ブレイブ・ソウル・スタンピード)が発動 ・精神+10 |
勇者覚醒が消える | 勇者覚醒が発動しているときランダムで発生。 [投手] ・勇者覚醒が消える、ガラスのハート取得 |